業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 当期純利益順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
121 | スターツ出版 | 83億円 | 17億円 | 16億円 | 105億円 | 48億円 | 81億円 | 608万円 | |
122 | 昭文社ホールディングス | 64億円 | 17億円 | -6億円 | 188億円 | 62億円 | 126億円 | 562万円 | |
123 | KSK | 217億円 | 17億円 | 19億円 | 218億円 | 56億円 | 161億円 | 528万円 | |
124 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 198億円 | 16億円 | 17億円 | 102億円 | 46億円 | 69億円 | 534万円 | |
125 | ダブルスタンダード | 71億円 | 16億円 | 14億円 | 65億円 | 44億円 | 54億円 | 591万円 | |
126 | ピー・シー・エー | 150億円 | 16億円 | 34億円 | 335億円 | 209億円 | 188億円 | 709万円 | |
127 | Sun Asterisk | 125億円 | 15億円 | 18億円 | 118億円 | 79億円 | 94億円 | 617万円 | |
128 | ファイバーゲート | 126億円 | 15億円 | 28億円 | 130億円 | 21億円 | 57億円 | 548万円 | |
129 | 東名 | 239億円 | 15億円 | 28億円 | 141億円 | 66億円 | 76億円 | 448万円 | |
130 | NCS&A | 189億円 | 15億円 | 15億円 | 192億円 | 99億円 | 122億円 | 723万円 | |
131 | 日本ビジネスシステムズ | 1408億円 | 15億円 | -3億円 | 609億円 | 33億円 | 227億円 | 617万円 | |
132 | フィックスターズ | 79億円 | 14億円 | 16億円 | 87億円 | 48億円 | 67億円 | 790万円 | |
133 | エムアップホールディングス | 185億円 | 14億円 | 29億円 | 195億円 | 87億円 | 63億円 | 450万円 | |
134 | ケイブ | 122億円 | 14億円 | 5億円 | 143億円 | 63億円 | 60億円 | 501万円 | |
135 | アイ・エス・ビー | 323億円 | 14億円 | 19億円 | 179億円 | 88億円 | 118億円 | 600万円 | |
136 | 日本BS放送 | 122億円 | 14億円 | 24億円 | 258億円 | 141億円 | 235億円 | 708万円 | |
137 | インテリジェント ウェイブ | 145億円 | 14億円 | 38億円 | 168億円 | 48億円 | 92億円 | 729万円 | |
138 | フォーカスシステムズ | 315億円 | 14億円 | 8億円 | 209億円 | 58億円 | 134億円 | 570万円 | |
139 | アルファポリス | 103億円 | 14億円 | 12億円 | 139億円 | 97億円 | 116億円 | 592万円 | |
140 | NCD | 254億円 | 13億円 | 25億円 | 148億円 | 59億円 | 63億円 | 619万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング