業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
21 | U-NEXT HOLDINGS | 3267億円 | 153億円 | 159億円 | 2289億円 | 527億円 | 818億円 | 554万円 | |
22 | 日鉄ソリューションズ | 3106億円 | 242億円 | 261億円 | 3746億円 | 1039億円 | 2368億円 | 885万円 | |
23 | テレビ朝日ホールディングス | 3078億円 | 171億円 | 191億円 | 5204億円 | 471億円 | 4217億円 | 1400万円 | |
24 | 富士ソフト | 2988億円 | 118億円 | 161億円 | 2575億円 | 353億円 | 1243億円 | 600万円 | |
25 | 東宝 | 2833億円 | 452億円 | 433億円 | 6158億円 | 387億円 | 4588億円 | 1030万円 | |
26 | インターネットイニシアティブ | 2760億円 | 198億円 | 407億円 | 2737億円 | 454億円 | 1257億円 | 737万円 | |
27 | GMOインターネットグループ | 2586億円 | 141億円 | 149億円 | 1.7兆円 | 3934億円 | 825億円 | 676万円 | |
28 | KADOKAWA | 2581億円 | 113億円 | 83億円 | 3403億円 | 1053億円 | 1905億円 | 884万円 | |
29 | トレンドマイクロ | 2486億円 | 107億円 | 572億円 | 4926億円 | 2478億円 | 2143億円 | 883万円 | |
30 | 日本オラクル | 2445億円 | 556億円 | 803億円 | 3401億円 | 919億円 | 1917億円 | 1159万円 | |
31 | ネットワンシステムズ | 2051億円 | 137億円 | 238億円 | 1649億円 | 320億円 | 768億円 | 830万円 | |
32 | メルカリ | 1874億円 | 134億円 | -433億円 | 5017億円 | 1919億円 | 718億円 | 1166万円 | |
33 | 学研ホールディングス | 1855億円 | 22億円 | 71億円 | 1307億円 | 203億円 | 516億円 | 894万円 | |
34 | 東映 | 1713億円 | 139億円 | 220億円 | 4114億円 | 1051億円 | 2364億円 | 857万円 | |
35 | カプコン | 1524億円 | 433億円 | 369億円 | 2434億円 | 1251億円 | 1950億円 | 832万円 | |
36 | テレビ東京ホールディングス | 1485億円 | 67億円 | 64億円 | 1470億円 | 401億円 | 990億円 | 1444万円 | |
37 | 電通総研 | 1426億円 | 146億円 | 130億円 | 1333億円 | 56億円 | 829億円 | 1133万円 | |
38 | 日本ビジネスシステムズ | 1408億円 | 15億円 | -3億円 | 609億円 | 33億円 | 227億円 | 617万円 | |
39 | エイベックス | 1333億円 | 9億円 | 36億円 | 1098億円 | 470億円 | 551億円 | 846万円 | |
40 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1253億円 | 164億円 | 205億円 | 1680億円 | 1361億円 | 1287億円 | 729万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング