他社比較
セリア 決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 181,476 | 200,682 | 208,084 | 212,359 | 223,202 |
売上合計 | 181,476 | 200,682 | 208,084 | 212,359 | 223,202 |
売上原価 | 102,924 | 113,693 | 117,821 | 123,325 | 131,012 |
その他費用収益 | 66,482 | 72,262 | 75,962 | 78,779 | 82,366 |
費用等合計 | 169,406 | 185,955 | 193,783 | 202,104 | 213,378 |
売上総利益 | 78,552 | 86,989 | 90,263 | 89,034 | 92,190 |
税引前当期利益 | 17,534 | 21,223 | 21,131 | 15,355 | 14,457 |
当期純利益 | 12,070 (6.7%) |
14,727 (7.3%) |
14,301 (6.9%) |
10,255 (4.8%) |
9,824 (4.4%) |
当期純利益 | 12,070 | 14,727 | 14,301 | 10,255 | 9,824 |
※単位:百万円
ワッツ 決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52,796 | 50,703 | 58,348 | 59,309 | 61,257 |
売上合計 | 52,796 | 50,703 | 58,348 | 59,309 | 61,257 |
売上原価 | 32,580 | 31,077 | 36,066 | 36,854 | 37,666 |
その他費用収益 | 19,441 | 18,660 | 21,500 | 22,204 | 22,687 |
費用等合計 | 52,021 | 49,737 | 57,566 | 59,059 | 60,353 |
売上総利益 | 20,216 | 19,626 | 22,281 | 22,455 | 23,591 |
税引前当期利益 | 1,096 | 1,587 | 975 | 337 | 1,210 |
当期純利益 | 774 (1.5%) |
966 (1.9%) |
781 (1.3%) |
251 (0.4%) |
904 (1.5%) |
当期純利益 | 774 | 966 | 781 | 251 | 904 |
※単位:百万円
キャンドゥ 決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 71,297 | 73,034 | 73,130 | 93,150 | 80,357 |
売上合計 | 71,297 | 73,034 | 73,130 | 93,150 | 80,357 |
売上原価 | 43,747 | 45,032 | 45,142 | 58,129 | 50,735 |
その他費用収益 | 27,225 | 27,562 | 27,794 | 35,364 | 30,080 |
費用等合計 | 70,972 | 72,594 | 72,936 | 93,493 | 80,815 |
売上総利益 | 27,550 | 28,002 | 27,988 | 35,021 | 29,622 |
税引前当期利益 | 796 | 955 | 636 | 11 | -337 |
当期純利益 | 325 (0.5%) |
440 (0.6%) |
194 (0.3%) |
-343 (-0.4%) |
-458 (-0.6%) |
当期純利益 | 325 | 440 | 194 | -343 | -458 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング