スリー・ディー・マトリックス 【東証グロース:7777】「精密機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年12月26日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年12月23日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年12月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | SBI証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年12月12日 | 臨時報告書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2024年12月12日 | 確認書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2024年12月12日 | 半期報告書-第21期(2024/05/01-2025/04/30) | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2024年12月6日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年11月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | SBI証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年10月24日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年10月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | SBI証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年10月9日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年10月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | SBI証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年10月3日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年9月24日 | 変更報告書(特例対象株券等) | SBI証券 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年9月18日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年9月12日 | 臨時報告書 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | |
2024年9月5日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年8月26日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年8月13日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
2024年8月8日 | 変更報告書 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング