スリー・ディー・マトリックス 【東証グロース:7777】「精密機器」 へ投稿
企業概要
証券コード | 7777 |
---|---|
英文社名 | 3 |
業種 | 精密機器 |
市場取引所 | 東証グロース |
決算月 | 4月 |
---|---|
設立年月日 | 2004年5月19日 |
上場年月日 | 2011年10月24日 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 | 2022年4月30日 | 2023年4月30日 | 2024年4月30日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 13人 | 11人 | 18人 | 21人 | 21人 |
従業員数(連結) | 65人 | 69人 | 85人 | 108人 | 106人 |
平均年齢(単独) | 43.3歳 | 44.1歳 | 46.8歳 | 46.2歳 | 45.9歳 |
平均勤続年数(単独) | 4.3年 | 4.6年 | 1.3年 | 1.7年 | 2.3年 |
平均年収(単独) | 783万円 | 786万円 | 866万円 | 879万円 | 910万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング