シークス 【東証プライム:7613】「卸売業」 へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 223,037 | 181,598 | 226,833 | 277,031 | 309,768 |
売上合計 | 223,037 | 181,598 | 226,833 | 277,031 | 309,768 |
売上原価 | 205,375 | 165,448 | 206,712 | 251,239 | 278,917 |
その他費用収益 | 13,967 | 14,425 | 15,558 | 21,058 | 22,666 |
費用等合計 | 219,342 | 179,873 | 222,270 | 272,297 | 301,583 |
売上総利益 | 17,662 | 16,150 | 20,121 | 25,792 | 30,851 |
税引前当期利益 | 5,634 | 2,763 | 5,935 | 7,960 | 11,852 |
当期純利益 | 3,695 (1.7%) |
1,725 (0.9%) |
4,563 (2.0%) |
4,734 (1.7%) |
8,185 (2.6%) |
当期純利益 | 3,695 | 1,725 | 4,563 | 4,734 | 8,185 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング