JVCケンウッド 【東証プライム:6632】「電気機器」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年11月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年11月7日 | 確認書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年11月7日 | 半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年11月5日 | 大量保有報告書 |
サイエンスアーツ
株式会社サイエンスアーツ |
|
2024年8月1日 | 有価証券届出書(参照方式) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年6月26日 | 臨時報告書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年6月21日 | 確認書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年6月21日 | 内部統制報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年6月21日 | 有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年5月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社JVCケンウッド |
2024年2月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年2月8日 | 確認書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年2月8日 | 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 株式会社JVCケンウッド | |
2024年1月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年12月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年11月9日 | 確認書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年11月9日 | 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年11月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年10月20日 | 臨時報告書 | 株式会社JVCケンウッド | |
2023年10月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社JVCケンウッド |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング