fantasista 【東証スタンダード:1783】「不動産業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 539 | 2,086 | 1,760 | 2,757 | 2,966 |
その他流動資産 | 4,987 | 570 | 4,051 | 3,315 | 9,449 |
有形固定資産 | 1,000 | 408 | 23 | 37 | 790 |
無形固定資産 | 4 | 265 | 1,311 | 1,029 | 775 |
投資等 | 3,768 | 1,963 | 327 | 408 | 235 |
総資産 | 10,297 | 5,292 | 7,472 | 7,546 | 14,215 |
流動負債 | 2,265 | 1,388 | 2,231 | 1,138 | 6,875 |
固定負債 | 4,248 | 537 | 13 | 6 | 723 |
資本(純資産)合計 | 3,784 | 3,367 | 5,228 | 6,402 | 6,616 |
負債資本合計 | 10,297 | 5,292 | 7,472 | 7,546 | 14,215 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,475 | 6,895 | 5,027 | 10,586 | 8,806 |
売上合計 | 2,475 | 6,895 | 5,027 | 10,586 | 8,806 |
売上原価 | 1,715 | 5,162 | 3,235 | 7,532 | 6,556 |
その他費用収益 | 4,484 | 2,710 | 2,596 | 2,001 | 1,959 |
費用等合計 | 6,198 | 7,872 | 5,831 | 9,533 | 8,515 |
売上総利益 | 760 | 1,733 | 1,793 | 3,054 | 2,250 |
税引前当期利益 | -3,746 | -893 | -717 | 1,477 | 743 |
当期純利益 | -3,724 (-150.5%) |
-977 (-14.2%) |
-804 (-16.0%) |
1,053 (9.9%) |
291 (3.3%) |
当期純利益 | -3,724 | -977 | -804 | 1,053 | 291 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | -266 | 4,300 | -2,036 | 1,733 | -3,975 |
投資活動によるキャッシュフロー | -233 | 1,059 | -1,423 | -230 | -706 |
財務活動によるキャッシュフロー | 132 | -3,741 | 3,112 | -656 | 4,772 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | -367 | 1,618 | -346 | 847 | 90 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング