企業TKC東証プライム:9746】「情報・通信業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2019年9月30日 2020年9月30日 2021年9月30日 2022年9月30日 2023年9月30日
現預金等 29,810 26,769 26,426 29,920 32,093
利益剰余金 63,623 68,533 73,411 78,743 84,890
売上高 66,120 67,814 66,221 67,838 71,915
当期純利益 6,721 7,821 8,687 9,318 10,827
営業活動によるキャッシュフロー 10,922 10,569 10,550 13,049 13,605
総資産利益率(ROA) 6.93% 8.01% 8.40% 8.53% 9.31%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
現預金等 29,363 29,745 32,093 29,081 31,882
利益剰余金 82,667 84,235 84,890 84,930 88,596
売上高 19,142 17,812 18,053 17,124 19,923
当期純利益 3,244 3,621 1,072 2,711 3,665
営業活動によるキャッシュフロー 4,314 9,291 0 - 5,611
総資産利益率(ROA) 2.77% 3.25% 0.53% 2.44% 2.90%

※単位:百万円

決算年 2019 2020 2021 2022 2023 現在
全企業数(社) 3,688 3,804 3,887 3,893 3,894 3,892
売上高 1,136位 1,116位up 1,120位down 1,144位down 1,169位down 1,144位up
当期純利益 641位 524位up 530位down 604位down 539位up 592位down
営業活動によるキャッシュフロー 635位 727位down 754位down 629位up 545位up 678位down
総資産 980位 997位down 1,005位down 1,012位down 1,003位up 1,036位down
現預金等 632位 741位down 821位down 770位up 750位up 762位down
資本(純資産)合計 767位 730位up 738位down 744位down 738位up 758位down
現預金等増減 239位 3,457位down 3,154位up 557位up 628位down 847位down
PR
検索