SHIFT 【東証プライム:3697】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年12月25日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年12月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社SHIFT |
2024年12月3日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社SHIFT | |
2024年11月29日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年11月29日 | 内部統制報告書-第19期(2023/09/01-2024/08/31) | 株式会社SHIFT | |
2024年11月29日 | 確認書 | 株式会社SHIFT | |
2024年11月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社SHIFT | |
2024年10月29日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年10月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社SHIFT |
2024年10月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社SHIFT |
2024年9月27日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年9月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社SHIFT |
2024年9月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ゴルドマンサックスインタナショナル | 株式会社SHIFT |
2024年9月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社SHIFT |
2024年9月4日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年9月4日 | 臨時報告書 | 株式会社SHIFT | |
2024年8月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社SHIFT |
2024年8月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社SHIFT |
2024年8月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社SHIFT |
2024年7月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 株式会社SHIFT |
- 検索
- 業種別業績ランキング