DOWAホールディングス 【東証プライム:5714】「非鉄金属」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2007年1月12日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年12月28日 | 変更報告書(大量保有) | 野村證券 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年12月22日 | 半期報告書-第104期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | DOWAホールディングス株式会社 | |
2006年10月26日 | 訂正半期報告書-第103期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) | DOWAホールディングス株式会社 | |
2006年10月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年10月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 代表取締役社長 ディディエ・ドゥヴレース | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年10月3日 | 変更報告書(大量保有) |
東海汽船
東海汽船株式会社 |
|
2006年10月3日 | 変更報告書(大量保有) |
神島化学工業
神島化学工業株式会社 |
|
2006年10月3日 | 変更報告書(大量保有) |
藤田観光
藤田観光株式会社 |
|
2006年9月27日 | 変更報告書(大量保有) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年9月20日 | 変更報告書(大量保有) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年8月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほコーポーレート銀行 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年8月9日 | 変更報告書(大量保有) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年8月3日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年8月3日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年7月18日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ドイツ銀行ロンドン支店 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年7月14日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年7月5日 | 変更報告書(大量保有) | 野村證券 | DOWAホールディングス株式会社 |
2006年6月28日 | 有価証券報告書-第103期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) | DOWAホールディングス株式会社 | |
2006年6月28日 | 訂正半期報告書-第103期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) | DOWAホールディングス株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング