船場 【東証スタンダード:6540】「サービス業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 6540 |
---|---|
英文社名 | SEMBA CORPORATION |
業種 | サービス業 |
市場取引所 | 東証スタンダード |
決算月 | 12月 |
---|---|
設立年月日 | 1962年2月5日 |
上場年月日 | 2016年12月19日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 20.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
従業員数(連結) | 605人 | 598人 | 570人 | 531人 | 509人 |
平均年齢(単独) | 421歳 | 420歳 | 410歳 | 384歳 | 367歳 |
平均勤続年数(単独) | 40.3年 | 40.3年 | 40.6年 | 41.8年 | 42.3年 |
平均年収(単独) | 536万円 | 519万円 | 473万円 | 522万円 | 561万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館
東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング