東海リース 【東証スタンダード:9761】「サービス業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 3,014 | 2,717 | 2,488 | 2,584 | 2,384 |
その他流動資産 | 14,911 | 14,604 | 9,563 | 8,918 | 11,034 |
有形固定資産 | 18,210 | 18,312 | 18,754 | 18,896 | 20,044 |
無形固定資産 | 193 | 190 | 205 | 209 | 211 |
投資等 | 536 | 765 | 766 | 687 | 875 |
総資産 | 36,864 | 36,589 | 31,777 | 31,294 | 34,549 |
流動負債 | 16,058 | 14,613 | 9,578 | 9,312 | 11,717 |
固定負債 | 5,945 | 6,780 | 6,808 | 6,721 | 6,755 |
資本(純資産)合計 | 14,861 | 15,196 | 15,390 | 15,261 | 16,077 |
負債資本合計 | 36,864 | 36,589 | 31,777 | 31,294 | 34,549 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,440 | 15,096 | 16,421 | 15,736 | 17,176 |
売上合計 | 14,440 | 15,096 | 16,421 | 15,736 | 17,176 |
売上原価 | 11,890 | 12,303 | 13,632 | 13,437 | 13,875 |
その他費用収益 | 2,283 | 2,448 | 2,350 | 2,150 | 2,625 |
費用等合計 | 14,173 | 14,751 | 15,982 | 15,588 | 16,500 |
売上総利益 | 2,550 | 2,793 | 2,789 | 2,299 | 3,301 |
税引前当期利益 | 508 | 560 | 667 | 291 | 1,028 |
当期純利益 | 267 (1.8%) |
345 (2.3%) |
439 (2.7%) |
149 (0.9%) |
675 (3.9%) |
当期純利益 | 267 | 345 | 439 | 149 | 675 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,863 | 2,104 | 2,422 | 2,403 | 1,191 |
投資活動によるキャッシュフロー | -2,367 | -1,971 | -1,020 | -1,928 | -3,590 |
財務活動によるキャッシュフロー | 809 | -362 | -624 | -389 | 1,588 |
現預金等の換算差額 | -4 | 3 | 59 | 32 | 35 |
現預金等純増減額 | 301 | -226 | 836 | 119 | -775 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング