東海カーボン 【東証プライム:5301】「ガラス・土石製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2022年12月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 東海カーボン株式会社 |
2022年11月11日 | 確認書 | 東海カーボン株式会社 | |
2022年11月11日 | 四半期報告書-第161期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 東海カーボン株式会社 | |
2022年10月25日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年10月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 東海カーボン株式会社 |
2022年9月20日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年9月12日 | 変更報告書 | 野村證券 | 東海カーボン株式会社 |
2022年8月10日 | 確認書 | 東海カーボン株式会社 | |
2022年8月10日 | 四半期報告書-第161期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 東海カーボン株式会社 | |
2022年8月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 東海カーボン株式会社 |
2022年8月4日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年7月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 東海カーボン株式会社 |
2022年7月5日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年5月12日 | 四半期報告書-第161期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | 東海カーボン株式会社 | |
2022年5月12日 | 確認書 | 東海カーボン株式会社 | |
2022年4月21日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年4月19日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年4月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友トラストアセットマネジメント | 東海カーボン株式会社 |
2022年4月4日 | 変更報告書 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東海カーボン株式会社 |
2022年4月1日 | 訂正発行登録書 | 東海カーボン株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング