東洋製罐グループホールディングス 【東証プライム:5901】「金属製品」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 124,643 | 117,490 | 126,449 | 99,704 | 90,019 |
その他流動資産 | 370,107 | 358,560 | 411,233 | 493,993 | 495,392 |
有形固定資産 | 342,979 | 357,883 | 356,186 | 373,948 | 370,372 |
無形固定資産 | 29,062 | 25,387 | 25,484 | 25,124 | 22,488 |
投資等 | 158,304 | 176,761 | 162,930 | 172,447 | 202,513 |
総資産 | 1,025,095 | 1,036,081 | 1,082,282 | 1,165,216 | 1,180,784 |
流動負債 | 311,931 | 322,779 | 390,003 | 397,136 | 381,752 |
固定負債 | 114,238 | 87,457 | 54,931 | 125,029 | 133,325 |
資本(純資産)合計 | 598,926 | 625,845 | 637,348 | 643,051 | 665,707 |
負債資本合計 | 1,025,095 | 1,036,081 | 1,082,282 | 1,165,216 | 1,180,784 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 790,814 | 748,724 | 821,565 | 906,025 | 950,663 |
売上合計 | 790,814 | 748,724 | 821,565 | 906,025 | 950,663 |
売上原価 | 676,302 | 639,883 | 712,708 | 819,500 | 831,937 |
その他費用収益 | 115,032 | 92,894 | 64,434 | 76,161 | 95,642 |
費用等合計 | 791,334 | 732,777 | 777,142 | 895,661 | 927,579 |
売上総利益 | 114,512 | 108,841 | 108,857 | 86,525 | 118,726 |
税引前当期利益 | 6,927 | 24,346 | 60,092 | 13,770 | 34,340 |
当期純利益 | -520 (-0.1%) |
15,947 (2.1%) |
44,423 (5.4%) |
10,364 (1.1%) |
23,084 (2.4%) |
当期純利益 | -520 | 15,947 | 44,423 | 10,364 | 23,084 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 78,689 | 79,328 | 75,414 | -16,730 | 64,582 |
投資活動によるキャッシュフロー | -58,235 | -68,412 | -27,166 | -57,038 | -52,435 |
財務活動によるキャッシュフロー | -40,283 | -16,342 | -42,186 | 41,528 | -27,811 |
現預金等の換算差額 | 470 | -1,648 | 3,207 | 6,366 | 4,311 |
現預金等純増減額 | -19,359 | -7,074 | 9,269 | -25,874 | -11,353 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング