東建コーポレーション 【東証プライム:1766】「建設業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年11月4日 | 臨時報告書 | 東建コーポレーション株式会社 | |
2008年10月20日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2008年9月12日 | 確認書 | 東建コーポレーション株式会社 | |
2008年8月1日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2008年7月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2008年3月31日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2008年2月29日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 東建コーポレーション |
2007年11月30日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 東建コーポレーション |
2007年11月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2007年9月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2007年4月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
2007年3月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 東建コーポレーション株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング