東京建物 【東証プライム:8804】「不動産業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 39,504 | 54,647 | 87,010 | 82,440 | 127,305 |
利益剰余金 | 129,170 | 141,422 | 166,356 | 189,501 | 219,528 |
売上高 | 323,036 | 334,980 | 340,477 | 349,940 | 375,946 |
当期純利益 | 29,798 | 31,796 | 34,967 | 43,063 | 45,085 |
営業活動によるキャッシュフロー | 24,096 | 43,524 | 65,888 | -3,331 | 20,590 |
総資産利益率(ROA) | 1.91% | 1.96% | 2.12% | 2.50% | 2.37% |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング