東テク 【東証プライム:9960】「卸売業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 5,864 | 5,045 | 7,836 | 6,052 | 8,688 |
その他流動資産 | 41,724 | 40,167 | 38,395 | 44,051 | 47,290 |
有形固定資産 | 16,155 | 16,428 | 17,528 | 20,639 | 20,269 |
無形固定資産 | 4,025 | 3,596 | 4,983 | 4,318 | 3,310 |
投資等 | 12,447 | 16,248 | 15,951 | 16,998 | 20,922 |
総資産 | 80,215 | 81,484 | 84,693 | 92,058 | 100,479 |
流動負債 | 39,163 | 34,948 | 36,261 | 40,389 | 43,357 |
固定負債 | 8,761 | 7,945 | 6,763 | 6,177 | 3,688 |
資本(純資産)合計 | 32,291 | 38,591 | 41,669 | 45,492 | 53,434 |
負債資本合計 | 80,215 | 81,484 | 84,693 | 92,058 | 100,479 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117,141 | 109,650 | 110,120 | 126,696 | 140,732 |
売上合計 | 117,141 | 109,650 | 110,120 | 126,696 | 140,732 |
売上原価 | 91,224 | 83,392 | 82,735 | 95,086 | 106,181 |
その他費用収益 | 21,154 | 21,463 | 22,660 | 26,380 | 27,547 |
費用等合計 | 112,378 | 104,855 | 105,395 | 121,466 | 133,728 |
売上総利益 | 25,917 | 26,258 | 27,385 | 31,610 | 34,551 |
税引前当期利益 | 6,991 | 7,177 | 7,120 | 8,130 | 10,560 |
当期純利益 | 4,763 (4.1%) |
4,795 (4.4%) |
4,725 (4.3%) |
5,230 (4.1%) |
7,004 (5.0%) |
当期純利益 | 4,763 | 4,795 | 4,725 | 5,230 | 7,004 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 7,969 | 5,242 | 11,009 | 4,759 | 9,939 |
投資活動によるキャッシュフロー | -3,194 | -2,265 | -5,127 | -5,032 | -437 |
財務活動によるキャッシュフロー | -4,574 | -3,795 | -3,296 | -2,649 | -6,016 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 193 | 200 | 100 |
現預金等純増減額 | 201 | -818 | 2,779 | -2,722 | 3,586 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング