日機装 【東証プライム:6376】「精密機器」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 20,303 | 28,570 | 29,027 | 48,462 | 32,304 |
その他流動資産 | 92,717 | 95,992 | 109,913 | 109,493 | 128,346 |
有形固定資産 | 56,545 | 63,951 | 71,344 | 67,389 | 70,987 |
無形固定資産 | 61,105 | 59,090 | 62,634 | 33,785 | 36,509 |
投資等 | 22,314 | 25,291 | 26,045 | 27,473 | 28,082 |
総資産 | 252,984 | 272,894 | 298,963 | 286,602 | 296,228 |
流動負債 | 76,566 | 77,651 | 105,519 | 96,480 | 109,899 |
固定負債 | 94,880 | 108,920 | 101,247 | 75,895 | 61,903 |
資本(純資産)合計 | 81,538 | 86,323 | 92,197 | 114,227 | 124,426 |
負債資本合計 | 252,984 | 272,894 | 298,963 | 286,602 | 296,228 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165,780 | 158,542 | 167,759 | 177,109 | 192,629 |
売上合計 | 165,780 | 158,542 | 167,759 | 177,109 | 192,629 |
売上原価 | 110,997 | 106,438 | 116,613 | 131,465 | 141,666 |
その他費用収益 | 47,968 | 45,544 | 50,924 | 32,005 | 41,891 |
費用等合計 | 158,965 | 151,982 | 167,537 | 163,470 | 183,557 |
売上総利益 | 54,783 | 52,104 | 51,146 | 45,644 | 50,963 |
税引前当期利益 | 11,381 | 9,045 | 3,952 | 32,682 | 11,626 |
当期純利益 | 6,815 (4.1%) |
6,560 (4.1%) |
222 (0.1%) |
13,639 (7.7%) |
9,072 (4.7%) |
当期純利益 | 6,815 | 6,560 | 222 | 13,639 | 9,072 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 11,996 | 12,480 | 3,594 | 8,385 | 14,244 |
投資活動によるキャッシュフロー | -5,145 | -12,527 | -14,557 | 76,762 | -9,225 |
財務活動によるキャッシュフロー | -15,534 | 8,524 | 9,449 | -68,683 | -14,551 |
現預金等の換算差額 | -282 | -211 | 1,971 | 2,971 | -6,626 |
現預金等純増減額 | -8,965 | 8,266 | 457 | 19,435 | -16,158 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング