巴コーポレーション 【東証スタンダード:1921】「建設業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 6,509 | 9,493 | 4,456 | 3,644 | 9,800 |
その他流動資産 | 13,582 | 12,934 | 14,529 | 17,339 | 17,567 |
有形固定資産 | 15,242 | 15,367 | 15,776 | 16,312 | 18,016 |
無形固定資産 | 216 | 227 | 217 | 205 | 172 |
投資等 | 7,855 | 12,985 | 16,658 | 19,067 | 30,755 |
総資産 | 43,404 | 51,006 | 51,636 | 56,568 | 76,310 |
流動負債 | 11,791 | 13,965 | 12,749 | 13,419 | 21,164 |
固定負債 | 638 | 1,868 | 1,228 | 1,225 | 3,751 |
資本(純資産)合計 | 30,976 | 35,173 | 37,660 | 41,924 | 51,395 |
負債資本合計 | 43,404 | 51,006 | 51,636 | 56,568 | 76,310 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,683 | 23,222 | 25,301 | 35,982 | 33,342 |
売上合計 | 31,683 | 23,222 | 25,301 | 35,982 | 33,342 |
売上原価 | 27,206 | 19,264 | 19,848 | 30,098 | 27,780 |
その他費用収益 | 2,454 | 2,278 | 2,697 | 2,709 | 2,779 |
費用等合計 | 29,660 | 21,543 | 22,545 | 32,807 | 30,560 |
売上総利益 | 4,477 | 3,958 | 5,453 | 5,884 | 5,562 |
税引前当期利益 | 2,881 | 2,413 | 3,921 | 4,247 | 3,784 |
当期純利益 | 2,023 (6.4%) |
1,679 (7.2%) |
2,756 (10.9%) |
3,175 (8.8%) |
2,782 (8.3%) |
当期純利益 | 2,023 | 1,679 | 2,756 | 3,175 | 2,782 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 763 | 3,434 | 636 | 437 | 2,204 |
投資活動によるキャッシュフロー | -926 | -1,667 | -4,668 | -1,428 | -3,953 |
財務活動によるキャッシュフロー | -2,916 | 1,217 | -1,006 | 179 | 7,906 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | -3,078 | 2,984 | -5,037 | -812 | 6,156 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング