太洋基礎工業 【東証スタンダード:1758】「建設業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 3,778 | 2,483 | 3,284 | 3,539 | 3,557 |
その他流動資産 | 3,094 | 3,833 | 3,714 | 4,704 | 3,744 |
有形固定資産 | 1,721 | 2,294 | 1,994 | 2,151 | 2,193 |
無形固定資産 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 |
投資等 | 1,640 | 1,448 | 1,548 | 1,763 | 2,127 |
総資産 | 10,251 | 10,075 | 10,556 | 12,172 | 11,640 |
流動負債 | 3,065 | 2,676 | 2,630 | 3,265 | 2,786 |
固定負債 | 153 | 100 | 57 | 287 | 139 |
資本(純資産)合計 | 7,033 | 7,299 | 7,869 | 8,620 | 8,715 |
負債資本合計 | 10,251 | 10,075 | 10,556 | 12,172 | 11,640 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,853 | 13,308 | 12,934 | 14,710 | 14,572 |
売上合計 | 11,853 | 13,308 | 12,934 | 14,710 | 14,572 |
売上原価 | 10,441 | 11,820 | 11,482 | 13,053 | 13,233 |
その他費用収益 | 932 | 1,052 | 978 | 1,043 | 1,127 |
費用等合計 | 11,373 | 12,872 | 12,460 | 14,096 | 14,359 |
売上総利益 | 1,412 | 1,488 | 1,452 | 1,657 | 1,339 |
税引前当期利益 | 713 | 705 | 639 | 917 | 316 |
当期純利益 | 480 (4.0%) |
436 (3.3%) |
474 (3.7%) |
614 (4.2%) |
212 (1.5%) |
当期純利益 | 480 | 436 | 474 | 614 | 212 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,066 | -419 | 1,150 | 191 | 859 |
投資活動によるキャッシュフロー | -495 | -706 | -129 | -275 | -343 |
財務活動によるキャッシュフロー | -96 | -170 | -109 | 339 | -497 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | 476 | -1,295 | 911 | 255 | 18 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング