大日本印刷
【東証プライム:7912】「その他製品」
へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年3月12日 | 大量保有報告書 | 大日本印刷 | |
2008年3月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 大日本印刷 | |
2008年2月26日 | 変更報告書(大量保有) | 大日本印刷 | |
2007年12月21日 | 半期報告書-第114期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年12月21日 | 訂正発行登録書 | 大日本印刷株式会社 | |
2007年12月21日 | 訂正発行登録書 | 大日本印刷 | |
2007年12月14日 | 訂正報告書 |
![]() |
大日本印刷 |
2007年12月13日 | 訂正報告書 |
![]() |
大日本印刷 |
2007年12月12日 | 変更報告書(大量保有) |
![]() |
大日本印刷 |
2007年11月22日 | 変更報告書(大量保有) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年10月15日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
![]() |
大日本印刷株式会社 |
2007年10月5日 | 訂正有価証券報告書-第113期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年8月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 大日本印刷 | |
2007年7月27日 | 変更報告書(大量保有) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年7月13日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 大日本印刷 | |
2007年6月28日 | 有価証券報告書-第113期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年6月28日 | 発行登録書(株券、社債券等) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年6月28日 | 訂正発行登録書 | 大日本印刷株式会社 | |
2007年6月18日 | 変更報告書(大量保有) | 大日本印刷株式会社 | |
2007年6月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 大日本印刷 |
- 検索
- 業種別業績ランキング