大同特殊鋼 【東証プライム:5471】「鉄鋼」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年11月13日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年10月30日 | 訂正発行登録書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年10月26日 | 訂正発行登録書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年10月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三井住友信託銀行 | 大同特殊鋼株式会社 |
2018年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | みずほ銀行 | 大同特殊鋼株式会社 |
2018年8月30日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | |
2018年8月14日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年6月27日 | 内部統制報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年6月27日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年6月27日 | 訂正発行登録書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年6月27日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2018年6月27日 | 訂正発行登録書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2018年4月16日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 大同特殊鋼株式会社 |
2018年2月14日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 | |
2017年11月14日 | 確認書 | 大同特殊鋼株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング