加賀電子 【東証プライム:8154】「卸売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2017年7月12日 | 変更報告書 |
栄電子
株式会社栄電子 |
|
2017年7月3日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2017年6月29日 | 内部統制報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日) | 加賀電子株式会社 | |
2017年6月29日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 | |
2017年4月3日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 加賀電子株式会社 | |
2017年3月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 加賀電子株式会社 | |
2017年2月14日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 | |
2017年2月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 加賀電子株式会社 | |
2017年1月16日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 加賀電子株式会社 |
2017年1月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 加賀電子株式会社 |
2017年1月5日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 加賀電子株式会社 | |
2016年12月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 加賀電子株式会社 |
2016年12月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 加賀電子株式会社 | |
2016年11月14日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 | |
2016年8月12日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 | |
2016年7月1日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2016年6月29日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 | |
2016年6月29日 | 内部統制報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) | 加賀電子株式会社 | |
2016年4月27日 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第6号の2 | |
2016年2月12日 | 確認書 | 加賀電子株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング