創建エース 【東証スタンダード:1757】「建設業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,243 | 3,847 |
売上高 | 3,412位 | 3,618位 | 3,413位 | 3,277位 | 3,132位 | 3,681位 |
当期純利益 | 3,320位 | 3,493位 | 3,582位 | 2,663位 | 3,094位 | 3,711位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 3,317位 | 3,473位 | 3,531位 | 2,909位 | 2,980位 | 3,559位 |
総資産 | 3,383位 | 3,671位 | 3,662位 | 3,726位 | 3,184位 | 3,758位 |
現預金等 | 3,422位 | 3,534位 | 3,824位 | 3,818位 | 3,189位 | 3,802位 |
資本(純資産)合計 | 3,461位 | 3,451位 | 3,646位 | 3,593位 | 3,201位 | 3,797位 |
現預金等増減 | 1,722位 | 2,611位 | 2,907位 | 2,101位 | 1,706位 | 2,030位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング