全保連 【東証スタンダード:5845】「その他金融業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | - | 9,490 | 9,490 | 3,866 | 5,202 |
その他流動資産 | - | 6,270 | 6,270 | 9,387 | 9,562 |
有形固定資産 | - | 731 | 731 | 642 | 551 |
無形固定資産 | - | 3,162 | 3,162 | 2,482 | 1,849 |
投資等 | - | 5,070 | 5,070 | 4,048 | 4,629 |
総資産 | - | 24,723 | 24,723 | 20,425 | 21,793 |
流動負債 | - | 19,307 | 20,406 | 17,635 | 16,526 |
固定負債 | - | 2,436 | 1,337 | 1,337 | 508 |
資本(純資産)合計 | - | 2,980 | 2,980 | 1,453 | 4,759 |
負債資本合計 | - | 24,723 | 24,723 | 20,425 | 21,793 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 21,705 | 21,705 | 23,846 | 24,510 |
売上合計 | - | 21,705 | 21,705 | 23,846 | 24,510 |
売上原価 | - | 7,405 | 7,405 | 8,259 | 7,191 |
その他費用収益 | - | 12,913 | 12,913 | 14,813 | 15,780 |
費用等合計 | - | 20,318 | 20,318 | 23,072 | 22,971 |
売上総利益 | - | 14,300 | 14,300 | 15,587 | 17,319 |
税引前当期利益 | - | 1,491 | 1,491 | 1,844 | 2,187 |
当期純利益 | - |
1,387 (6.4%) |
1,387 (6.4%) |
774 (3.2%) |
1,539 (6.3%) |
当期純利益 | - | 1,387 | 1,387 | 774 | 1,539 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | - | 2,610 | 2,610 | -808 | 3,323 |
投資活動によるキャッシュフロー | - | -146 | -146 | 2,046 | -560 |
財務活動によるキャッシュフロー | - | -2,173 | -2,173 | -4,462 | -1,217 |
現預金等の換算差額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | - | 291 | 291 | -3,224 | 1,546 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング