佐藤渡辺 【東証スタンダード:1807】「建設業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 3,847 | 4,195 | 6,000 | 4,802 | 7,623 |
その他流動資産 | 14,564 | 15,187 | 13,310 | 13,451 | 13,314 |
有形固定資産 | 10,140 | 9,846 | 9,980 | 10,029 | 9,796 |
無形固定資産 | 48 | 264 | 275 | 392 | 194 |
投資等 | 2,918 | 2,886 | 3,068 | 3,603 | 4,206 |
総資産 | 31,516 | 32,379 | 32,633 | 32,277 | 35,132 |
流動負債 | 15,138 | 14,366 | 13,512 | 12,960 | 13,930 |
固定負債 | 213 | 139 | 90 | 41 | 142 |
資本(純資産)合計 | 16,165 | 17,874 | 19,031 | 19,276 | 21,060 |
負債資本合計 | 31,516 | 32,379 | 32,633 | 32,277 | 35,132 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 36,861 | 39,919 | 37,452 | 34,657 | 38,400 |
売上合計 | 36,861 | 39,919 | 37,452 | 34,657 | 38,400 |
売上原価 | 33,533 | 35,204 | 32,894 | 31,892 | 34,344 |
その他費用収益 | 2,284 | 2,870 | 2,829 | 2,318 | 2,854 |
費用等合計 | 35,817 | 38,074 | 35,724 | 34,210 | 37,198 |
売上総利益 | 3,329 | 4,715 | 4,558 | 2,765 | 4,056 |
税引前当期利益 | 1,562 | 2,730 | 2,533 | 730 | 1,779 |
当期純利益 | 1,045 (2.8%) |
1,845 (4.6%) |
1,728 (4.6%) |
447 (1.3%) |
1,203 (3.1%) |
当期純利益 | 1,045 | 1,845 | 1,728 | 447 | 1,203 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,433 | 2,059 | 3,285 | 188 | 3,671 |
投資活動によるキャッシュフロー | -511 | -383 | -800 | -930 | -438 |
財務活動によるキャッシュフロー | -877 | -1,328 | -680 | -456 | -412 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | 1,045 | 348 | 1,805 | -1,198 | 2,821 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング