住友ゴム工業 【東証プライム:5110】「ゴム製品」 へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 893,310 | 790,817 | 936,039 | 1,098,664 | 1,177,399 |
売上合計 | 893,310 | 790,817 | 936,039 | 1,098,664 | 1,177,399 |
売上原価 | 637,658 | 558,638 | 676,341 | 845,442 | 850,898 |
その他費用収益 | 243,580 | 209,583 | 230,228 | 243,807 | 289,453 |
費用等合計 | 881,238 | 768,221 | 906,569 | 1,089,249 | 1,140,351 |
売上総利益 | 255,652 | 232,179 | 259,698 | 253,222 | 326,501 |
税引前当期利益 | 27,295 | 29,771 | 44,765 | 22,539 | 62,745 |
当期純利益 | 12,072 (1.4%) |
22,596 (2.9%) |
29,470 (3.1%) |
9,415 (0.9%) |
37,048 (3.1%) |
当期純利益 | 12,072 | 22,596 | 29,470 | 9,415 | 37,048 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング