中外製薬 【東証プライム:4519】「医薬品」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,653 | 3,769 | 3,852 | 3,858 | 3,862 | 3,857 |
売上高 | 222位 | 195位 | 147位 | 135位 | 160位 | 164位 |
当期純利益 | 51位 | 26位 | 20位 | 29位 | 30位 | 39位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 82位 | 93位 | 106位 | 97位 | 46位 | 70位 |
総資産 | 249位 | 235位 | 223位 | 208位 | 208位 | 208位 |
現預金等 | 162位 | 167位 | 168位 | 206位 | 118位 | 122位 |
資本(純資産)合計 | 112位 | 95位 | 84位 | 82位 | 78位 | 92位 |
現預金等増減 | 66位 | 322位 | 146位 | 3,753位 | 24位 | 29位 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング