企業レーサム東証スタンダード:8890】「不動産業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
現預金等 29,325 19,922 28,222 27,524 35,728
利益剰余金 48,553 47,507 46,942 45,964 47,873
売上高 54,938 32,219 68,402 67,906 94,265
当期純利益 7,939 664 6,629 8,377 11,513
営業活動によるキャッシュフロー 3,620 -19,102 15,440 8,707 1,491
総資産利益率(ROA) 8.68% 0.63% 6.03% 7.85% 8.82%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
現預金等 15,196 28,675 26,862 35,728 29,907
利益剰余金 46,859 50,604 43,407 47,873 43,735
売上高 15,663 23,165 14,422 41,015 15,615
当期純利益 2,465 3,743 836 4,469 884
営業活動によるキャッシュフロー -16,557 11,050 -7,879 14,877 -15,949
総資産利益率(ROA) 2.21% 2.92% 0.69% 3.01% 0.62%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 現在
全企業数(社) 3,786 3,869 3,874 3,877 3,874
売上高 1,239位 1,651位down 1,135位up 1,199位down 1,032位up
当期純利益 519位 1,917位down 755位up 654位up 574位up
営業活動によるキャッシュフロー 1,229位 3,799位down 575位up 705位down 1,982位down
総資産 1,028位 998位up 1,005位down 1,045位down 973位up
現預金等 688位 972位down 799位up 825位down 708位up
資本(純資産)合計 987位 1,062位down 1,035位up 1,072位down 1,020位up
現預金等増減 365位 3,718位down 319位up 2,899位down 361位up
PR
検索