ミライト・ワン 【東証プライム:1417】「建設業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 33,543 | 44,764 | 50,929 | 32,482 | 50,036 |
その他流動資産 | 192,169 | 188,730 | 225,206 | 240,024 | 254,615 |
有形固定資産 | 82,596 | 86,655 | 91,552 | 93,470 | 100,110 |
無形固定資産 | 6,711 | 7,549 | 36,912 | 38,723 | 75,666 |
投資等 | 37,115 | 31,053 | 31,186 | 32,053 | 39,533 |
総資産 | 352,134 | 358,751 | 435,785 | 436,752 | 519,960 |
流動負債 | 129,104 | 125,770 | 187,362 | 153,633 | 229,576 |
固定負債 | 7,607 | 6,592 | 6,302 | 36,301 | 38,405 |
資本(純資産)合計 | 215,423 | 226,389 | 242,121 | 246,818 | 251,979 |
負債資本合計 | 352,134 | 358,751 | 435,785 | 436,752 | 519,960 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 441,166 | 463,744 | 470,385 | 483,987 | 518,384 |
売上合計 | 441,166 | 463,744 | 470,385 | 483,987 | 518,384 |
売上原価 | 388,991 | 402,953 | 404,169 | 423,491 | 456,601 |
その他費用収益 | 36,954 | 36,584 | 41,052 | 45,714 | 49,248 |
費用等合計 | 425,945 | 439,537 | 445,221 | 469,205 | 505,849 |
売上総利益 | 52,175 | 60,791 | 66,216 | 60,496 | 61,783 |
税引前当期利益 | 23,332 | 36,242 | 37,504 | 23,243 | 20,488 |
当期純利益 | 15,221 (3.5%) |
24,207 (5.2%) |
25,164 (5.3%) |
14,782 (3.1%) |
12,535 (2.4%) |
当期純利益 | 15,221 | 24,207 | 25,164 | 14,782 | 12,535 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 7,960 | 41,752 | 13,047 | 5,316 | 33,626 |
投資活動によるキャッシュフロー | -9,176 | 1,869 | -46,204 | -12,314 | -55,545 |
財務活動によるキャッシュフロー | -2,814 | -32,200 | 38,395 | -12,571 | 38,816 |
現預金等の換算差額 | 4 | -202 | 810 | 1,068 | 720 |
現預金等純増減額 | -4,026 | 11,219 | 6,048 | -18,501 | 17,617 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング