ペットゴー 【東証グロース:7140】「小売業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,769 | 3,852 | 3,858 | 3,862 | 3,857 |
売上高 | 2,749位 | 2,645位 | 2,688位 | 2,714位 | 2,766位 |
当期純利益 | 2,996位 | 2,908位 | 3,066位 | 2,930位 | 3,010位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 3,172位 | 2,855位 | 3,259位 | 3,222位 | 3,034位 |
総資産 | 3,461位 | 3,540位 | 3,552位 | 3,505位 | 3,494位 |
現預金等 | 3,350位 | 3,479位 | 3,575位 | 3,558位 | 3,553位 |
資本(純資産)合計 | 3,669位 | 3,750位 | 3,745位 | 3,647位 | 3,591位 |
現預金等増減 | 2,830位 | 2,714位 | 2,344位 | 1,929位 | 2,254位 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング