プライム・ストラテジー 【東証スタンダード:5250】「情報・通信業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 現在 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | - | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,847 |
売上高 | - | 3,684位 | 3,764位 | 3,751位 | 3,761位 | 3,761位 |
当期純利益 | - | 2,949位 | 2,850位 | 2,847位 | 2,865位 | 2,973位 |
営業活動によるキャッシュフロー | - | 3,007位 | 2,992位 | 2,724位 | 2,759位 | 3,030位 |
総資産 | - | 3,741位 | 3,829位 | 3,822位 | 3,725位 | 3,717位 |
現預金等 | - | 3,705位 | 3,751位 | 3,674位 | 3,260位 | 3,326位 |
資本(純資産)合計 | - | 3,733位 | 3,794位 | 3,775位 | 3,528位 | 3,533位 |
現預金等増減 | - | 2,174位 | 2,511位 | 1,687位 | 1,090位 | 1,368位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング