ブロードエンタープライズ 【東証グロース:4415】「情報・通信業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,641 | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,847 |
売上高 | 3,462位 | 3,524位 | 3,425位 | 3,388位 | 3,317位 | 3,348位 |
当期純利益 | 2,847位 | 2,655位 | 2,314位 | 3,105位 | 2,601位 | 2,711位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,735位 | 3,235位 | 3,428位 | 3,407位 | 3,372位 | 3,530位 |
総資産 | 3,474位 | 3,462位 | 3,225位 | 3,128位 | 3,008位 | 3,028位 |
現預金等 | 3,405位 | 3,419位 | 3,014位 | 3,430位 | 3,403位 | 3,430位 |
資本(純資産)合計 | 3,545位 | 3,595位 | 3,210位 | 3,718位 | 3,661位 | 3,664位 |
現預金等増減 | 1,494位 | 2,009位 | 1,435位 | 2,917位 | 1,799位 | 2,115位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング