ピアズ 【東証グロース:7066】「サービス業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 1,559 | 2,526 | 1,866 | 2,346 | 2,772 |
その他流動資産 | 548 | 409 | 713 | 989 | 893 |
有形固定資産 | 20 | 18 | 77 | 320 | 140 |
無形固定資産 | 255 | 45 | 205 | 478 | 419 |
投資等 | -148 | 140 | 158 | 268 | 526 |
総資産 | 2,233 | 3,138 | 3,018 | 4,400 | 4,750 |
流動負債 | 286 | 503 | 332 | 1,413 | 1,178 |
固定負債 | 78 | 500 | 500 | 1,067 | 1,216 |
資本(純資産)合計 | 1,869 | 2,135 | 2,186 | 1,921 | 2,355 |
負債資本合計 | 2,233 | 3,138 | 3,018 | 4,400 | 4,750 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,772 | 3,485 | 3,130 | 3,794 | 5,628 |
売上合計 | 2,772 | 3,485 | 3,130 | 3,794 | 5,628 |
売上原価 | 1,821 | 2,615 | 2,212 | 2,812 | 4,082 |
その他費用収益 | 634 | 631 | 866 | 1,081 | 1,226 |
費用等合計 | 2,454 | 3,246 | 3,078 | 3,892 | 5,308 |
売上総利益 | 952 | 870 | 918 | 982 | 1,545 |
税引前当期利益 | 509 | 368 | 133 | -119 | 212 |
当期純利益 | 318 (11.5%) |
239 (6.9%) |
52 (1.7%) |
-98 (-2.6%) |
319 (5.7%) |
当期純利益 | 318 | 239 | 52 | -98 | 319 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 277 | 330 | -158 | 213 | 773 |
投資活動によるキャッシュフロー | 24 | -93 | -305 | -1,280 | -273 |
財務活動によるキャッシュフロー | 543 | 731 | -199 | 1,034 | -75 |
現預金等の換算差額 | -2 | -1 | 3 | 14 | 1 |
現預金等純増減額 | 842 | 967 | -660 | -20 | 426 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング