ビジネスブレイン太田昭和 【東証プライム:9658】「情報・通信業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2022年11月11日 | 四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 訂正四半期報告書-第56期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 訂正有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月21日 | 訂正四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年10月11日 | 変更報告書 |
グローバルセキュリティエキスパート
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
|
2022年10月11日 | 変更報告書 |
グローバルセキュリティエキスパート
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
|
2022年8月10日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年8月10日 | 四半期報告書-第56期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年7月14日 | 大量保有報告書 | AMIRAL GESTION | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
2022年6月27日 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | |
2022年6月24日 | 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年6月24日 | 内部統制報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年6月24日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年3月23日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ユービーエスエイジー | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
2022年3月22日 | 変更報告書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | |
2022年3月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | ユービーエスエイジー | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
2022年2月10日 | 確認書 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング