パソナグループ 【東証プライム:2168】「サービス業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 2168 |
---|---|
英文社名 | Pasona Group Inc. |
業種 | サービス業 |
市場取引所 | 東証プライム |
決算月 | 5月 |
---|---|
設立年月日 | 2007年12月3日 |
上場年月日 | 2007年12月3日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 19.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 661人 | 645人 | 674人 | 731人 | 770人 |
従業員数(連結) | 9,657人 | 9,498人 | 10,364人 | 9,786人 | 10,001人 |
平均年齢(単独) | 36歳 | 37.9歳 | 36.8歳 | 36.3歳 | 36.2歳 |
平均勤続年数(単独) | 8.4年 | 9.1年 | 8.2年 | 7.9年 | 8.1年 |
平均年収(単独) | 608万円 | 603万円 | 619万円 | 622万円 | 627万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング