ネクステージ 【東証プライム:3186】「小売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2021年7月5日 | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | 株式会社ネクステージ | |
2021年6月22日 | 変更報告書 | 広田靖治 | 株式会社ネクステージ |
2021年4月30日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 広田靖治 | 株式会社ネクステージ |
2021年4月7日 | 変更報告書 | 広田靖治 | 株式会社ネクステージ |
2021年4月7日 | 変更報告書 | 広田靖治 | 株式会社ネクステージ |
2021年4月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ネクステージ |
2021年4月5日 | 確認書 | 株式会社ネクステージ | |
2021年4月5日 | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) | 株式会社ネクステージ | |
2021年2月22日 | 内部統制報告書-第22期(令和1年12月1日-令和2年11月30日) | 株式会社ネクステージ | |
2021年2月22日 | 確認書 | 株式会社ネクステージ | |
2021年2月22日 | 有価証券報告書-第22期(令和1年12月1日-令和2年11月30日) | 株式会社ネクステージ | |
2021年2月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ネクステージ |
2021年1月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ネクステージ |
2021年1月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ネクステージ |
2020年12月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ネクステージ |
2020年12月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ネクステージ |
2020年10月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 野村證券 | 株式会社ネクステージ |
2020年10月2日 | 確認書 | 株式会社ネクステージ | |
2020年10月2日 | 四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | 株式会社ネクステージ | |
2020年8月14日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ネクステージ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング