企業トーメンデバイス東証プライム:2737】「卸売業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
現預金等 6,594 3,197 6,713 7,489 8,514
利益剰余金 27,169 29,567 34,786 37,652 37,708
売上高 260,367 302,385 462,822 417,621 370,676
当期純利益 3,383 3,447 6,381 4,906 2,097
営業活動によるキャッシュフロー 9,551 -11,584 5,896 -4,961 4,424
総資産利益率(ROA) 3.66% 2.88% 5.45% 4.58% 1.61%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
現預金等 7,974 8,514 8,021 8,256 5,853
利益剰余金 36,399 37,708 37,888 40,372 41,103
売上高 83,713 103,182 102,886 104,418 100,208
当期純利益 791 1,303 1,540 2,484 731
営業活動によるキャッシュフロー 4,424 -8,835 -23,228 -23,228 -
総資産利益率(ROA) 0.68% 0.93% 0.94% 1.56% 0.46%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 2024 現在
全企業数(社) 3,744 3,831 3,838 3,843 3,307 3,837
売上高 476位 415位up 323位up 366位down 365位up 406位down
当期純利益 873位 898位down 768位up 910位down 1,300位down 1,480位down
営業活動によるキャッシュフロー 758位 3,753位down 956位up 3,613位down 1,094位up 1,235位down
総資産 1,015位 916位up 972位down 1,040位down 873位up 970位down
現預金等 1,673位 2,426位down 1,804位up 1,723位up 1,475位up 1,674位down
資本(純資産)合計 1,250位 1,299位down 1,221位up 1,183位up 1,068位up 1,192位down
現預金等増減 610位 3,115位down 3,125位down 450位up 306位up 345位down
PR
検索