デサント 【東証プライム:8114】「繊維製品」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年7月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2008年6月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2008年5月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー | 株式会社デサント |
2008年5月14日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2008年4月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー | 株式会社デサント |
2008年4月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2008年3月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2008年2月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2008年1月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2007年12月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2007年12月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー | デサント |
2007年11月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2007年10月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社デサント | |
2007年6月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2007年5月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2007年4月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | デサント | |
2006年4月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ピーターキャンディルアンドアソシエイツ(バミューダ)リミテッド | 株式会社デサント |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング