ソリトンシステムズ 【東証プライム:3040】「情報・通信業」 へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,552 | 16,457 | 17,389 | 19,757 | 19,058 |
売上合計 | 15,552 | 16,457 | 17,389 | 19,757 | 19,058 |
売上原価 | 8,903 | 8,911 | 9,565 | 12,126 | 10,497 |
その他費用収益 | 5,989 | 6,063 | 5,951 | 6,044 | 6,625 |
費用等合計 | 14,892 | 14,974 | 15,516 | 18,170 | 17,122 |
売上総利益 | 6,649 | 7,546 | 7,824 | 7,631 | 8,561 |
税引前当期利益 | 1,009 | 1,530 | 2,523 | 2,316 | 2,808 |
当期純利益 | 660 (4.2%) |
1,483 (9.0%) |
1,873 (10.8%) |
1,587 (8.0%) |
1,936 (10.2%) |
当期純利益 | 660 | 1,483 | 1,873 | 1,587 | 1,936 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング