スパークス・グループ 【東証プライム:8739】「証券業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2007年12月27日 | 訂正発行登録書 | スパークス・グループ | |
2007年11月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | スパークス・グループ株式会社 | |
2007年10月24日 | 訂正発行登録書 | スパークス・グループ株式会社 | |
2007年10月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | スパークス・グループ株式会社 | |
2007年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | スパークス・グループ株式会社 |
2007年8月31日 | 発行登録書(株券、社債券等) | スパークス・グループ株式会社 | |
2007年8月31日 | 訂正発行登録書 | スパークス・グループ株式会社 | |
2007年6月21日 | 訂正発行登録書 | スパークス・グループ | |
2007年6月15日 | 訂正発行登録書 | スパークス・グループ | |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社 タウンニュース社 |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社エフティコミュニケーションズ |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | サムコ 株式会社 |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社ジャパン |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社プラザクリエイト |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社 ヒマラヤ |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社 ナイスクラップ |
2006年11月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | シチズンホールディングス株式会社 |
2006年10月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社 ミスミグループ本社 |
2006年10月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社 タウンニュース社 |
2006年10月13日 | 変更報告書(特例対象株券等) | スパークスグループ | 株式会社ジャパン |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング