ジェイック 【東証グロース:7073】「サービス業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,243 | 3,847 |
売上高 | 3,284位 | 3,462位 | 3,466位 | 3,425位 | 2,898位 | 3,382位 |
当期純利益 | 2,484位 | 3,215位 | 3,080位 | 2,944位 | 2,787位 | 3,318位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,566位 | 3,415位 | 2,581位 | 2,859位 | 2,601位 | 3,052位 |
総資産 | 3,455位 | 3,535位 | 3,604位 | 3,527位 | 3,058位 | 3,586位 |
現預金等 | 3,143位 | 3,299位 | 3,282位 | 3,323位 | 2,895位 | 3,442位 |
資本(純資産)合計 | 3,424位 | 3,612位 | 3,632位 | 3,637位 | 3,091位 | 3,656位 |
現預金等増減 | 2,516位 | 2,769位 | 1,938位 | 2,108位 | 2,191位 | 2,636位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング