システムリサーチ 【東証プライム:3771】「情報・通信業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 5,367 | 5,844 | 6,349 | 7,371 | 8,326 |
その他流動資産 | 3,432 | 3,339 | 4,066 | 4,533 | 4,663 |
有形固定資産 | 1,059 | 1,012 | 976 | 1,143 | 2,025 |
無形固定資産 | 121 | 434 | 431 | 390 | 348 |
投資等 | 713 | 571 | 1,062 | 745 | 783 |
総資産 | 10,693 | 11,200 | 12,885 | 14,182 | 16,146 |
流動負債 | 3,718 | 3,440 | 4,138 | 4,397 | 4,976 |
固定負債 | 686 | 622 | 622 | 661 | 661 |
資本(純資産)合計 | 6,289 | 7,138 | 8,124 | 9,123 | 10,509 |
負債資本合計 | 10,693 | 11,200 | 12,885 | 14,182 | 16,146 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,251 | 16,158 | 18,405 | 21,556 | 23,320 |
売上合計 | 16,251 | 16,158 | 18,405 | 21,556 | 23,320 |
売上原価 | 12,577 | 12,691 | 14,287 | 16,740 | 17,963 |
その他費用収益 | 2,436 | 2,378 | 2,626 | 3,214 | 3,388 |
費用等合計 | 15,013 | 15,069 | 16,913 | 19,955 | 21,351 |
売上総利益 | 3,674 | 3,467 | 4,118 | 4,816 | 5,357 |
税引前当期利益 | 1,732 | 1,590 | 2,114 | 2,153 | 2,677 |
当期純利益 | 1,238 (7.6%) |
1,089 (6.7%) |
1,492 (8.1%) |
1,602 (7.4%) |
1,969 (8.4%) |
当期純利益 | 1,238 | 1,089 | 1,492 | 1,602 | 1,969 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,309 | 1,087 | 1,287 | 1,797 | 2,458 |
投資活動によるキャッシュフロー | -51 | -144 | -255 | -273 | -927 |
財務活動によるキャッシュフロー | -313 | -466 | -527 | -502 | -546 |
現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | 945 | 476 | 506 | 1,022 | 985 |
※単位:百万円
- 検索
- 業種別業績ランキング