サイゼリヤ 【東証プライム:7581】「小売業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年7月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年7月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年6月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年6月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年5月30日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 株式会社サイゼリヤ |
2008年5月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年5月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年5月15日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社サイゼリヤ | |
2008年3月31日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 | 株式会社サイゼリヤ |
2008年3月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | サイゼリヤ | |
2008年2月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | サイゼリヤ |
2008年2月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | サイゼリヤ | |
2007年10月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年10月1日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年8月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年8月7日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年5月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年5月9日 | 変更報告書(特例対象株券等) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年5月9日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社サイゼリヤ |
2007年4月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 代表取締役社長 カルロ・トラバトーニ | 株式会社サイゼリヤ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング