コラボス 【東証グロース:3908】「情報・通信業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,243 | 3,847 |
売上高 | 3,446位 | 3,496位 | 3,505位 | 3,560位 | 3,069位 | 3,603位 |
当期純利益 | 2,783位 | 2,845位 | 3,154位 | 3,105位 | 3,029位 | 3,624位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,693位 | 2,786位 | 2,658位 | 2,740位 | 2,642位 | 3,101位 |
総資産 | 3,411位 | 3,530位 | 3,558位 | 3,620位 | 3,126位 | 3,682位 |
現預金等 | 2,914位 | 3,074位 | 3,119位 | 3,314位 | 2,865位 | 3,399位 |
資本(純資産)合計 | 3,192位 | 3,285位 | 3,325位 | 3,364位 | 3,043位 | 3,590位 |
現預金等増減 | 2,168位 | 2,801位 | 2,106位 | 2,539位 | 2,100位 | 2,521位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング