コパ・コーポレーション 【東証グロース:7689】「卸売業」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,756 | 3,840 | 3,846 | 3,851 | 3,243 | 3,847 |
売上高 | 2,962位 | 2,879位 | 3,271位 | 3,529位 | 3,062位 | 3,594位 |
当期純利益 | 1,949位 | 1,996位 | 3,083位 | 3,336位 | 3,080位 | 3,691位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,804位 | 3,114位 | 3,432位 | 2,294位 | 2,910位 | 3,467位 |
総資産 | 3,416位 | 3,363位 | 3,415位 | 3,460位 | 3,138位 | 3,700位 |
現預金等 | 3,269位 | 3,043位 | 3,387位 | 3,102位 | 2,989位 | 3,553位 |
資本(純資産)合計 | 3,297位 | 3,053位 | 3,074位 | 3,161位 | 2,979位 | 3,491位 |
現預金等増減 | 1,951位 | 1,687位 | 2,808位 | 1,245位 | 2,577位 | 3,114位 |
- 検索
- 業種別業績ランキング