クロスプラス
【東証スタンダード:3320】「卸売業」
へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2008年5月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス株式会社 | |
2008年4月25日 | 有価証券報告書-第55期(平成19年2月1日-平成20年1月31日) | クロスプラス株式会社 | |
2008年4月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス株式会社 | |
2008年3月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
![]() |
クロスプラス |
2008年2月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス | |
2008年1月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス | |
2007年12月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス | |
2007年11月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス株式会社 | |
2007年10月30日 | 半期報告書-第55期(平成19年2月1日-平成20年1月31日) | クロスプラス株式会社 | |
2007年10月12日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス株式会社 | |
2007年5月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | クロスプラス株式会社 |
2007年5月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス | |
2007年5月8日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
![]() |
クロスプラス株式会社 |
2007年4月26日 | 有価証券報告書-第54期(平成18年2月1日-平成19年1月31日) | クロスプラス株式会社 | |
2007年4月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | クロスプラス | |
2007年2月13日 | 変更報告書(大量保有) |
![]() |
クロスプラス株式会社 |
2007年2月13日 | 変更報告書(大量保有) |
![]() |
クロスプラス株式会社 |
2007年2月13日 | 大量保有報告書 |
![]() |
クロスプラス株式会社 |
2007年2月6日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | クロスプラス株式会社 |
2007年1月15日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
![]() |
クロスプラス株式会社 |
- 検索
- 業種別業績ランキング