クロスフォー 【東証スタンダード:7810】「その他製品」 へ投稿
主な指標
【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。
決算年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|
全企業数(社) | 3,764 | 3,847 | 3,854 | 3,858 | 3,855 |
売上高 | 3,407位 | 3,379位 | 3,379位 | 3,462位 | 3,428位 |
当期純利益 | 3,376位 | 3,144位 | 2,815位 | 3,412位 | 3,298位 |
営業活動によるキャッシュフロー | 2,909位 | 2,947位 | 3,277位 | 3,302位 | 2,661位 |
総資産 | 3,060位 | 3,207位 | 3,182位 | 3,218位 | 3,253位 |
現預金等 | 3,041位 | 3,501位 | 3,605位 | 3,680位 | 3,525位 |
資本(純資産)合計 | 3,163位 | 3,278位 | 3,273位 | 3,403位 | 3,423位 |
現預金等増減 | 1,363位 | 3,233位 | 2,357位 | 2,326位 | 1,829位 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング