クレディセゾン 【東証プライム:8253】「その他金融業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2007年2月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン |
2007年2月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | みずほコーポーレート銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2007年2月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社クレディセゾン |
2007年1月25日 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 株式会社クレディセゾン | |
2006年12月25日 | 変更報告書(大量保有) |
アトリウム
株式会社アトリウム |
|
2006年12月22日 | 半期報告書-第57期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 株式会社クレディセゾン | |
2006年12月22日 | 訂正発行登録書 | 株式会社クレディセゾン | |
2006年12月15日 | 訂正報告書(大量保有) | 株式会社クレディセゾン | |
2006年12月14日 | 変更報告書(特例対象株券等) | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社クレディセゾン |
2006年12月14日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
アトリウム
株式会社アトリウム |
|
2006年10月30日 | 大量保有報告書 |
ジェーピーエヌ債権回収
ジェーピーエヌ債権回収株式会社 |
|
2006年9月21日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 大量保有報告書 | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 発行登録書(株券、社債券等) | 株式会社クレディセゾン | |
2006年9月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
2006年9月21日 | 変更報告書(大量保有) | バークレイズグローバルインベスターズ信託銀行 | 株式会社クレディセゾン |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング